|
|||||||
Celý web conVERTER jsem v srpnu 2002 přesunul. Dokument, který máte právě zobrazen, není aktualizován.
Podívejte se na aktualizovanou stránku Převod jednotek - převodní tabulky jednotek.
Omlouvám se za případné potíže.
Koeficient – hodnota kolikrát se daná jednotka "vejde" do základní jednotky (1. jednotka v seznamu). Například 1000 u kilometru znamená, že 1 kilometr = 1000 metrů.
Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.
| Jednotka | Zkr. |
Koeficient |
Poznámka |
sekunda |
s |
1 |
Sekunda je doba trvání 9192631770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cézia 133. Sekunda je základní jednotka SI. |
| minuta | min | 60 | Minuta je vedlejší jednotka pro čas. |
| hodina | h | 3600 | Hodina je vedlejší jednotka pro čas. |
| den (střední sluneční) | d | 86400 | Den je vedlejší jednotka pro čas. |
| hvězdný (siderický) den | 86 164,09054 | ||
| sol | 88 775 | Den na Marsu (průměrná délka martského dne). | |
| týden | 604800 | ||
| měsíc | 2629800 | ||
| siderický měsíc | 2360594,88 | ||
| hvězdný (siderický) rok | 31558149,54 | ||
| rok (juliánský) | 31557600 | ||
| gregoriánský rok | 31556952 | ||
| obyčejný rok | 31536000 | ||
| přestupný rok | 31622400 | ||
| tropický rok | a | 31556925,71 | |
| století | 3155760000 | ||
| milénium | 31557600000 | ||
| svedberg | S | 1E-13 | Švédský chemikovi Theodor Svedberg (1884-1971) - Nobelova cena za chemii. Jednotka se používá v ultracentrifugové technologii. |
| helek (hebr.) | hl | 10/3 | Tradiční hebrejská jednotka času (1 helek = 1/18 minuty). |
|
Novinky | Popis | Download | FAQ | Převody | OnLine | Fyzici | Vzkazy | Anketa | Autor |
|
Datum poslední úpravy 26.12.2004 |
|