|
|||||||
Celý web conVERTER jsem v srpnu 2002 přesunul. Dokument, který máte právě zobrazen, není aktualizován.
Podívejte se na aktualizovanou stránku Převod jednotek - převodní tabulky jednotek.
Omlouvám se za případné potíže.
| Jednotka | Zkr. | Koeficient | Poznámka |
| atomová jednotka hmotnosti | u | 1,6605655 E-27 kg | 1/12 klidové hmotnosti atomu nuklidu 126C. |
| Avogadrova konstanta | NA | 6,022045 E23 mol-1 | Ve třech pramenech jsou uvedeny 3 hodnoty! Mat., fyz. a chemické tab. pro stř. školy uvádí tuto hodnotu. Skripta Kolesnikov - Mechanika a molek. fyziky uvádí 6,02217 E23. Peč - Chemie ve vzorcích uvádí 6,02252 E23. |
| Bohrův magneton | ß | 9,274078 E-24 JT-1 | Niels Bohr |
| Bohrův poloměr | a0 | 5,2917706 E-11 m | Jednotka délky (patří mezi tzv. atomové jednotky – 1 bohr). Niels Bohr. |
| Boltzmannova konst. | k | 1,380662 E-23 JK-1 | Ludwig Edward Boltzman |
| dipólový moment | ea0 | 8,478418 E-30 Cm | Atomová jednotka |
| ekvivalent energie klidové hmotnosti | E | 8,987555 E16 Jkg-1 | |
| elementární náboj elektronu | e | 1,6021892 E-19 C | Jednotka el. náboje (patří mezi tzv. atomové jednotky – 1 hatree) |
| Faradayova konstanta | F | 9,648456 E4 Cmol-1 | Michael Faraday |
| gradient el. pole | 9,7174 E21 Vm2 | Atomová jednotka | |
| gravitační konstanta | χ | 6,672E-11 Nm2kg-2 | kapa |
| hartree | Eh | 4,359814 E-18 J | Jednotka energie (patří mezi tzv. atomové jednotky) |
| hmotnostní jednotka | mu | 1,6605655 E-27 kg | |
| hustota pravděpodobnosti | a0-3 | 6,748340 E30 m-3 | Atomová jednotka |
| jaderný magneton | ßP | 5,050824 E-27 JT-1 | |
| jiffy | t0 | 2,418885 E-17 s | Jednotka času (patří mezi tzv. atomové jednotky) |
| klidová hmotnost elektronu | me | 9,109534 E-31 kg | Jednotka hmotnosti (patří mezi tzv. atomové jednotky – 1 thomson). 5,48597 E-4 u. |
| klidová hmotnost neutronu | mn | 1,6749543 E-27 kg | 1,0086654 u |
| klidová hmotnost protonu | mp | 1,6726485 E-27 kg | 1,00727663 u |
| konstanta "há-trans" | h | 1,0545587 E-34 Js | h je nahoře vodorovně přeškrtnuté (1 planck) |
| konstanta jemné struktury | α | 7,2973506 E-3 | alfa |
| konstanta Wienova zákona | lmaxT | 2,89779 E-3 m K | lambda |
| kvadrupólový moment | ea02 | 4,4866 E-40 Cm2 | Atomová jednotka |
| Loschmidtova konstanta | n0 | 2,6873 E25 m-3 | |
| molární objem ideálního plynu (normální molový objem) | Vm | 22,41383 E-3 m3mol-1 | T=273,15 K; p=101,325 kPa (normální tlak) |
| objem a03 | a03 | 1,481846 E-31 m3 | Atomová jednotka objemu |
| permeabilita vakua | m0 | 4 E-7 NA-2 | mí. 4p E-7 Hm-1(1,256637 E-6 Hm-1) |
| permitivita vakua | e0 | 8,854187818 E-12 C2N-1m-2 | epsilon |
| pí | p | 3,141592654 | Poměr obvodu kruhu a jeho průměru (pí) |
| Planckova konstanta | h | 6,626176 E-34 Js | Max Karl Ernest Planck |
| plynová molová konstanta | R | 8,31441 Jmol-1K-1 | |
| Rydbergova konstanta | R | 1,097373177 E7 m-1 | |
| rychlost světla ve vakuu | c | 2,99792458 E8 ms-1 | |
| solární konstanta | N | 1327 Wm-2 | |
| specifický náboj elektronu | e/me | 1,7588047 E11 Ckg-1 | |
| stark | 5,142257 E11 Vm-1 | Atomová jednotka intenzity elektrického pole | |
| Stefan-Boltzmannova konstanta | s | 5,67032 E-8 Wm-2K-4 | Ludwig Edward Boltzman |
| tíhové zrychlení (normální) | gn | 9,80665 ms-1 | |
| zeeman | 2,35054 E5 T | Atomová jednotka intenzity mg. pole. Pieter Zeeman. |
Poznámka:
Atomové jednotky - nejsou v souladu se systémem SI. Nepovažují se za pravé jednotky, ale pouze za zvolené standardy pomocí nichž se vyjadřují vypočítané veličiny.
|
Novinky | Popis | Download | FAQ | Převody | OnLine | Fyzici | Vzkazy | Anketa | Autor |
|
Datum poslední úpravy 26.12.2004 |
|